<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chavalina. Diario &#187; Accesibilidad y Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.chavalina.net/categoria/accesibilidad-y-usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chavalina.net</link>
	<description>Â¿lo harÃ© hoy?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Curso en lÃ­nea de diseÃ±o web profesional: usabilidad, estÃ¡ndares y arquitectura de informaciÃ³n</title>
		<link>http://www.chavalina.net/2010/01/18/curso-en-linea-de-diseno-web-profesional-usabilidad-estandares-y-arquitectura-de-informacion/</link>
		<comments>http://www.chavalina.net/2010/01/18/curso-en-linea-de-diseno-web-profesional-usabilidad-estandares-y-arquitectura-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chavalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ProgramaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[TecnologÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chavalina.net/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Una vez mÃ¡s, por estas fechas, os aviso de que Juan Carlos, Yusef y yo vamos a impartir un curso bÃ¡sico de creaciÃ³n de pÃ¡ginas web eficaces, ahora llamado Curso en lÃ­nea de diseÃ±o web profesional: usabilidad, estÃ¡ndares y arquitectura de informaciÃ³n en la Universidad de Murcia, aunque el contenido sigue siendo similar al del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez mÃ¡s, por estas fechas, os aviso de que <a href="http://usalo.es/los-autores#jc">Juan Carlos</a>, <a href="http://www.nosolousabilidad.com/hassan/">Yusef </a>y <a href="http://www.inmabermejo.com/">yo</a> vamos a impartir un curso bÃ¡sico de creaciÃ³n de pÃ¡ginas web eficaces, ahora llamado<strong> Curso en lÃ­nea de diseÃ±o web profesional: usabilidad, estÃ¡ndares y arquitectura de informaciÃ³n</strong> en la Universidad de Murcia, aunque el contenido sigue siendo similar al del curso que damos cada aÃ±o:</p>
<ul>
<li>CreaciÃ³n de sitios con HTML y CSS</li>
<li>Accesibilidad y Usabilidad</li>
<li>Arquitectura de informaciÃ³n</li>
</ul>
<p>En la <a href="http://www.um.es/estudios/cursos/webpro/">web del curso de diseÃ±o web profesional</a> podÃ©is encontrar todos los detalles del programa.</p>
<p>El curso se realizarÃ¡ de forma <strong>online del 22 de febrero al 21 de marzo</strong> de 2010, y hoy mismo se ha abierto el plazo de matrÃ­cula, que podÃ©is hacer hasta el 12 de febrero, cuesta 100â‚¬ (70â‚¬ para alumnos de la Universidad de Murcia). <a href="http://www.um.es/estudios/cursos/webpro/">Todos los detalles, y enlace para matricularse en la web del curso</a>.</p>
<p>Decir que es un curso bÃ¡sico, pero para gente que ya tenga nociones de HTML y CSS, por lo que os lo recomiendo si habÃ©is empezado hace poco en este mundillo, habÃ©is hecho vuestras primeras pÃ¡ginas web y querÃ©is tomar la direcciÃ³n correcta.</p>
<p>No es un curso para empezar HTML desde cero, ni tampoco para expertos, pero si querÃ©is hacerlo y tenÃ©is dudas, podÃ©is hacer el <a href="http://www.um.es/estudios/cursos/webpro/form.php">test de nivel</a> que os ayudarÃ¡ a saber si el curso es adecuado para vosotros.</p>
<p>Toda la informaciÃ³n:Â  <a href="http://www.um.es/estudios/cursos/webpro/"><strong>Curso en lÃ­nea de diseÃ±o web profesional: usabilidad, estÃ¡ndares y arquitectura de informaciÃ³n</strong></a> y tambiÃ©n en <a href="http://usalo.es/385/curso-en-linea-de-diseno-web-profesional-usabilidad-estandares-y-arquitectura-de-informacion/">Ãšsalo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chavalina.net/2010/01/18/curso-en-linea-de-diseno-web-profesional-usabilidad-estandares-y-arquitectura-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso online de [introducciÃ³n al] diseÃ±o de pÃ¡ginas web eficaces</title>
		<link>http://www.chavalina.net/2009/02/02/curso-online-de-introduccion-al-diseno-de-paginas-web-eficaces/</link>
		<comments>http://www.chavalina.net/2009/02/02/curso-online-de-introduccion-al-diseno-de-paginas-web-eficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chavalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ProgramaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chavalina.net/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Como cada aÃ±o desde hace unos cuantos, Juan Carlos, Yusef y yo vamos a impartir el anteriormente conocido como Curso online de diseÃ±o de webs eficaces, ahora renombrado &#8220;de introducciÃ³n&#8221;. Se trata de un curso de introducciÃ³n pero para gente que ya sabe algo de HTML. Se tratan temas de estÃ¡ndares, accesibilidad, usabilidad y arquitectura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada aÃ±o desde hace unos cuantos, <a href="http://usalo.es/los-autores#jc">Juan Carlos</a>, <a href="http://www.nosolousabilidad.com/hassan/">Yusef </a>y <a href="http://www.inmabermejo.com/">yo</a> vamos a impartir el anteriormente conocido como <strong>Curso online de diseÃ±o de webs eficaces</strong>, ahora renombrado &#8220;de introducciÃ³n&#8221;.</p>
<p>Se trata de un curso de introducciÃ³n pero <strong>para gente que ya sabe algo de HTML</strong>. Se tratan temas de estÃ¡ndares, accesibilidad, usabilidad y arquitectura de informaciÃ³n a nivel de introducciÃ³n, pero <strong>no es una introducciÃ³n al diseÃ±o web en general</strong>.</p>
<p>Para ayudar a la gente a determinar si el nivel del curso es adecuado para ellos, hay un <a href="http://www.um.es/estudios/cursos/webi/form.php">test de nivel</a> que aconsejo que hagÃ¡is si tenÃ©is pensado hacer el curso.</p>
<p>La <strong>matrÃ­cula</strong> del curso se podrÃ¡ hacer a partir del <strong>hoy, 2 de febrero, hasta el 26</strong> (os lo recordarÃ©, que sÃ© que muchos luego se quedan fuera por pasarse el plazo), y el curso <strong>se celebra a distancia del 5 de marzo al 9 de abril</strong>.</p>
<p>TenÃ©is mÃ¡s informaciÃ³n en <a href="http://usalo.es/270/curso-en-linea-de-introduccion-al-diseno-de-webs-eficaces-2a-ed/">Ãšsalo</a> o en la propia <a href="http://www.um.es/estudios/cursos/webi/">web del curso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chavalina.net/2009/02/02/curso-online-de-introduccion-al-diseno-de-paginas-web-eficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Clark a la carga</title>
		<link>http://www.chavalina.net/2006/06/15/post-708/</link>
		<comments>http://www.chavalina.net/2006/06/15/post-708/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 07:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chavalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp.chavalina.net/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Joe Clark, al que recordaremos de art&#237;culos como Al infierno con WCAG 2 (para nosotros, tenemos el comentario al respecto de Daniel Torresburriel) ahora la emprende con George Oates, parte del equipo de Flickr y quiero resaltar su comentario (visto en Mildiez): just to preclude any assertions that people with disabilities, including low-vision people, aren’t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joeclark.org/" target="_blank">Joe Clark</a>, al que recordaremos de art&iacute;culos como <a href="http://www.alistapart.com/articles/tohellwithwcag2" target="_blank">Al infierno con WCAG 2</a> (para nosotros, tenemos <a href="http://www.torresburriel.com/weblog/2006/05/23/joe-clark-manda-al-infierno-las-wcag2/" target="_blank">el comentario al respecto de Daniel Torresburriel</a>) ahora la emprende con George Oates, parte del equipo de Flickr y quiero resaltar su comentario (visto en <a href="http://www.mildiez.net/archivos/2006/06/15/mas-perlas-de-joe-clark/" target="_blank">Mildiez</a>):<br />
<blockquote>just to preclude any assertions that people with disabilities, including low-vision people, aren’t interested in photography, check out what happened when I <a href="http://axxlog.wordpress.net/archives/2004/08/07/score/">taught a group of blind kids</a>. Every time I turned my back they were either chatting with each other or editing photographs.</p></blockquote>
<p> Es decir, cuando queremos hacer una p&aacute;gina accesible, tenemos que tener en cuenta que las personas con alguna discapacidad o con falta de alg&uacute;n medio pueden tener inter&eacute;s, y adem&aacute;s tienen derecho, a la misma informaci&oacute;n que cualquier otro.</p>
<p>Por eso las etiquetas alt como &#8220;Imagen&#8221; o &#8220;Logo&#8221; que tanto se prodigan, no sirven para mucho. Y tambi&eacute;n los famosos noscript con una frasecita &#8220;su navegador no soporta Javascript&#8221;, claro, &iquest;y a mi me lo cuentas? lo que yo quiero es utilizar un servicio de tu p&aacute;gina, no que encima me restriegues por la cara que mi navegador no tiene <em>lo que hay que tener</em>.</p>
<p>Esto es lo que se denomina <a href="http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=450" target="_blank">falsa accesibilidad</a>, y ahora que est&aacute; todo revolucionado (aunque no lo suficiente) con <a href="http://usalo.es/130/motivos-para-hacer-paginas-accesibles/" target="_blank">la entrada en vigor de la LSSI</a>  y que todo el mundo <a href="http://usalo.es/146/fraudes-medallistas/" target="_blank">quiere sacar pecho como sea</a>, &eacute;ste es un peligro muy peligroso.</p>
<p>Porque hay que validar al precio que sea (y lo s&eacute; porque lo estoy viviendo en mis carnes) y una m&aacute;quina todav&iacute;a no puede decidir sobre la calidad de los contenidos alternativos que se ofrecen (por desgracia), as&iacute; que depende de la conciencia de los mandamases y del inter&eacute;s de los mandamenos. Un Joe Clark necesitar&iacute;amos de inspector de aplicaciones web&#8230; &iquest;se crear&aacute; este cargo pr&oacute;ximamente?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chavalina.net/2006/06/15/post-708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores de usabilidad en las bit&#225;coras</title>
		<link>http://www.chavalina.net/2005/11/04/post-568/</link>
		<comments>http://www.chavalina.net/2005/11/04/post-568/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chavalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp.chavalina.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Mucho revuelo caus&#243; en su momento el art&#237;culo de Jakob Nielsen sobre errores de usabilidad en las bit&#225;coras. A mi personalmente, algunos de los puntos negativos que nombraba me parec&#237;an simplemente de relleno. Muy buenos los comentarios que Daniel Torres Burriel hizo al respecto en Nielsen vuelve a la carga: los diez problemas de usabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho revuelo caus&oacute; en su momento el art&iacute;culo de Jakob Nielsen sobre <a href="http://www.useit.com/alertbox/weblogs.html" target="_blank">errores de usabilidad en las bit&aacute;coras</a>.</p>
<p>A mi personalmente, algunos de los puntos negativos que nombraba me parec&iacute;an simplemente <em>de relleno</em>. Muy buenos los comentarios que Daniel Torres Burriel hizo al respecto en <a href="http://www.torresburriel.com/weblog/index.php?p=711" target="_blank"> Nielsen vuelve a la carga: los diez problemas de usabilidad de los weblogs</a>, art&iacute;culo que recomiendo.</p>
<p>Me decepcion&oacute; bastante leer que Nielsen pon&iacute;a a la misma altura cosas como <strong>no publicar <a href="http://www.useit.com/jakob/photos/" target="_blank">fotos</a> del autor</strong> y poner <strong>t&iacute;tulos poco descriptivos</strong>, o disponer de un <strong>dominio propio</strong> y tener un <strong>sistema de navegaci&oacute;n deficiente</strong>. Creo que hay cosas que caen por su propio peso.</p>
<p>Lo mejor que he sacado de este Alertbox ha sido la gran revisi&oacute;n o <em>alternativa</em> que ha publicado un grupo de bloggers, <a href="http://ageku.net/" target="_blank">Gustavo Barron</a>, <a href="http://www.webstudio.cl/blog/" target="_blank">Nelson Rodr&iacute;guez-Pe&ntilde;a</a>, <a href="http://alquimistas.evilnolo.com/" target="_blank">Alquimistas del Dise&ntilde;o</a>, <a href="http://www.isopixel.net" target="_blank">Ra&uacute;l Ram&iacute;rez</a> y <a href="http://www.nosolousabilidad.com/hassan/" target="_blank">Yusef Hassan</a>, donde proponen sus propios errores de usabilidad en bit&aacute;coras.</p>
<p>Para m&iacute; ha sido m&aacute;s did&aacute;ctico, he sacado m&aacute;s rendimiento a este art&iacute;culo. Quiz&aacute; porque ellos son bloggers <em>de otra manera</em>, <em>de campo</em>, no como Nielsen, o bien que siempre es m&aacute;s f&aacute;cil <em>corregir</em> el trabajo de otros una vez que ha recibido numerosas cr&iacute;ticas, pero con ese punto de vista han conseguido dar un enfoque m&aacute;s acertado.</p>
<p>Pod&eacute;is leerlo en Isopixel, por ejemplo, <a href="http://www.isopixel.net/archivos/2005/11/errores-de-usabilidad-en-blogs/" target="_blank">Errores de usabilidad en blogs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chavalina.net/2005/11/04/post-568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesibilidad en Informe Semanal</title>
		<link>http://www.chavalina.net/2005/11/02/post-566/</link>
		<comments>http://www.chavalina.net/2005/11/02/post-566/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 10:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chavalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp.chavalina.net/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Informe Semanal es un programa que me gusta. Lo ve&#237;a desde peque&#241;a, ahora no tanto porque a esas horas siempre Este s&#225;bado llegu&#233; a tiempo y vi un trozo de &#8220;La brecha digital&#8221;, un reportaje sobre accesibilidad con motivo del D&#237;a de Internet (por cierto, vaya web accesible ), que nos mostraba tanto las dificultades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rtve.es/tve/informa/informesemanal/index.php" target="_blank">Informe Semanal</a> es un programa que me gusta. Lo ve&iacute;a desde peque&ntilde;a, ahora no tanto porque a esas horas siempre <img src="/imagenes/emoticonos/cerveza.gif" alt="cerveza" /> </p>
<p>Este s&aacute;bado llegu&eacute; a tiempo y vi un trozo de &#8220;La brecha digital&#8221;, un reportaje sobre accesibilidad con motivo del <a href="http://www.diadeinternet.es/" target="_blank">D&iacute;a de Internet</a> (por cierto, vaya web <em>accesible</em> <img src="/imagenes/emoticonos/confuso.gif" alt="emo" />), que nos mostraba tanto las dificultades que algunos usuarios encuentran para acceder a la informaci&oacute;n en la web, c&oacute;mo un anciano o una persona ciega se mueven mientras navegan.</p>
<p>Muy tierno ver a las ancianas leer correos sobre sus hijos y nietos con unas letras m&aacute;s grandes que yo. Impresionante ver como un ciego utiliza un lector de pantalla.</p>
<p>Creo que esto fue lo que m&aacute;s me llam&oacute; la atenci&oacute;n. He utilizado el lector de pantalla <a href="http://www.freedomscientific.com/fs_products/software_jaws.asp" target="_blank">Jaws</a> para mi proyecto fin de carrera, y me era bastante dif&iacute;cil manejarme as&iacute; incluso conociendo la web en la que <em>me mov&iacute;a</em> (imposible, para ser sincera). No fue muy buena mi experiencia.</p>
<p>Supongo que con pr&aacute;ctica todo se aprende, pero ver que una persona hecha al lector de pantalla puede escucharlo a una velocidad en la que nosotros no distinguimos ni una palabra&#8230; Aunque su forma de acceso sea secuencial, le permit&iacute;a <em>echar un vistazo</em> pr&aacute;cticamente el mismo tiempo que necesitamos nosotros para dar una ojeada. Disipa las dudas que me surgieron respecto a este software. Y tambi&eacute;n me hace pensar lo <em>tedioso</em> que debe ser para ellos escuchar a la velocidad que hablamos normalmente!</p>
<p>Un reportaje <em>pol&iacute;ticamente correcto</em> para <a href="http://usalo.blogspot.com/2005/05/ayuntamientos-accesibles-en-el-2015.html" target="_blank">lo que pod&iacute;an haber dicho</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chavalina.net/2005/11/02/post-566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax y usabilidad</title>
		<link>http://www.chavalina.net/2005/07/05/post-516/</link>
		<comments>http://www.chavalina.net/2005/07/05/post-516/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 21:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chavalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wp.chavalina.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Ajax y usabilidad, un art&#237;culo muy muy interesante en &#218;salo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usalo.blogspot.com/2005/07/ajax-y-usabilidad.html" target="_blank">Ajax y usabilidad</a>, un art&iacute;culo muy muy interesante en <a href="http://usalo.blogspot.com/" target="_blank">&Uacute;salo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chavalina.net/2005/07/05/post-516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
